2023-03-24
 
行业:2月11日国内主要交易市场现货锌价汇总
2023年03月24日  
行业02月11日讯
品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 25650-25750 25700 元/吨 140 含税 上海物贸
1#锌 1# 25580-25680 25630 元/吨 140 含税 上海物贸
0#锌 0# 25650-25750 25700 元/吨 130 含税 上海金属网
1#锌 1# 25580-25680 25630 元/吨 130 含税 上海金属网
0#锌 0# 25330-25630 25480 元/吨 120 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 25270-25570 25420 元/吨 120 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 25650-25750 25700 元/吨 130 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 25580-25680 25630 元/吨 130 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 25700-25800 25750 元/吨 130 含税 上海华通
1#锌 1# 25580-25680 25630 元/吨 130 含税 上海华通
免责声明: 本文仅代表作者本人观点,与中国机器人网无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。
客服邮箱:service@cnso360.com | 客服QQ:23341571